> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.therundown.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Coverage Matrix: Sportsbooks and Prediction Markets by League

> Compare confirmed league coverage across sportsbooks and prediction markets in TheRundown sports data API.

Use this matrix to compare league coverage in the sports data API across current and prior seasons. Coverage varies by date, event, market, and plan. Check live prices for the events you need.

* **Yes**: Confirmed league coverage, including prior-season coverage when the league is out of season.
* **Review**: Coverage has not yet been confirmed. Missing prices do not establish that a league is unsupported.
* **Not supported**: Confirmed that the league is not supported. No cells currently use this label.

Pinnacle is supported across sports and leagues as it publishes markets.

Last checked: 2026-10-25

Yes cells show confirmed coverage across current and prior seasons. Season windows below are approximate and vary by year and competition.

## Sportsbooks: Bet105 to FanDuel

| Sport ID | League | Season window | Bet105 | Betcris | BetMGM | BetOnline | Bookmaker | Bovada | Caesars | Circa | DraftKings | FanDuel |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | NCAA Football | Aug - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 | NFL | Sep - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | MLB | Mar - Sep (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | NBA | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | NCAA Men's Basketball | Nov - Apr | Review | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 6 | NHL | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | UFC/MMA | Year-round | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8 | WNBA | Season and playoffs vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 | MLS | Feb - Oct (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | EPL | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 12 | FRA1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 13 | GER1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 14 | ESP1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 15 | ITA1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 16 | UEFACHAMP | Jul - May | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 17 | UEFAEURO | Competition dates vary | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes |
| 18 | FIFA | Competition dates vary | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Review | Yes | Yes |
| 19 | JPN1 | Season calendar varies | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Review | Yes | Yes |
| 20 | IPL | Mar - May (2026) | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review |
| 21 | T20 | Competition dates vary | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Yes |
| 23 | NBA Preseason | Sep - Oct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | NFL Preseason | Aug | Review | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 27 | NHL Preseason | Sep - Oct | Review | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes |
| 30 | MLB Spring Training | Feb - Mar | Review | Review | Review | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review |
| 31 | MLB Playoffs | Sep - Nov | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 32 | NBA Summer League | Jul | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Review | Yes | Yes |
| 33 | UEFA Europa League | Jul - May (qualifying included) | Review | Review | Review | Review | Review | Review | Review | Review | Review | Review |
| 34 | Liga MX | Season calendar varies | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 38 | ATP | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | WTA | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 | PGA | Jan - Dec; tournament calendar | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Review | Yes | Yes |
| 41 | Formula 1 | Mar - Dec | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Review | Yes | Yes |

## Sportsbooks: HardRock to YouWager

| Sport ID | League | Season window | HardRock | Heritage | Intertops | LowVig | Matchbook | Pinnacle | SportsBetting | theScore Bet | Unibet | YouWager |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | NCAA Football | Aug - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 | NFL | Sep - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | MLB | Mar - Sep (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | NBA | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | NCAA Men's Basketball | Nov - Apr | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | NHL | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | UFC/MMA | Year-round | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes | Yes |
| 8 | WNBA | Season and playoffs vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 | MLS | Feb - Oct (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | EPL | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12 | FRA1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 13 | GER1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 14 | ESP1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 15 | ITA1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 16 | UEFACHAMP | Jul - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 17 | UEFAEURO | Competition dates vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | FIFA | Competition dates vary | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 19 | JPN1 | Season calendar varies | Yes | Review | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 20 | IPL | Mar - May (2026) | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review |
| 21 | T20 | Competition dates vary | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review |
| 23 | NBA Preseason | Sep - Oct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | NFL Preseason | Aug | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 27 | NHL Preseason | Sep - Oct | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Review | Yes |
| 30 | MLB Spring Training | Feb - Mar | Review | Review | Review | Review | Review | Yes | Review | Review | Yes | Review |
| 31 | MLB Playoffs | Sep - Nov | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 32 | NBA Summer League | Jul | Yes | Review | Review | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Review |
| 33 | UEFA Europa League | Jul - May (qualifying included) | Review | Yes | Review | Review | Review | Yes | Review | Yes | Review | Review |
| 34 | Liga MX | Season calendar varies | Yes | Yes | Review | Yes | Review | Yes | Yes | Review | Review | Review |
| 38 | ATP | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | WTA | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 | PGA | Jan - Dec; tournament calendar | Review | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Review | Yes |
| 41 | Formula 1 | Mar - Dec | Review | Review | Yes | Yes | Review | Yes | Yes | Yes | Yes | Review |

## Prediction markets

| Sport ID | League | Season window | Kalshi | Novig | Polymarket | Polymarket US | ProphetX |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | NCAA Football | Aug - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 | NFL | Sep - Jan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3 | MLB | Mar - Sep (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4 | NBA | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5 | NCAA Men's Basketball | Nov - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6 | NHL | Oct - Apr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 7 | UFC/MMA | Year-round | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 8 | WNBA | Season and playoffs vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 | MLS | Feb - Oct (regular season) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 11 | EPL | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 12 | FRA1 | Aug - May | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 13 | GER1 | Aug - May | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 14 | ESP1 | Aug - May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 15 | ITA1 | Aug - May | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 16 | UEFACHAMP | Jul - May | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 17 | UEFAEURO | Competition dates vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 18 | FIFA | Competition dates vary | Yes | Review | Yes | Yes | Yes |
| 19 | JPN1 | Season calendar varies | Yes | Review | Yes | Yes | Review |
| 20 | IPL | Mar - May (2026) | Yes | Review | Yes | Review | Review |
| 21 | T20 | Competition dates vary | Yes | Review | Yes | Yes | Review |
| 23 | NBA Preseason | Sep - Oct | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 25 | NFL Preseason | Aug | Yes | Yes | Yes | Review | Yes |
| 27 | NHL Preseason | Sep - Oct | Yes | Review | Yes | Yes | Review |
| 30 | MLB Spring Training | Feb - Mar | Review | Review | Review | Review | Review |
| 31 | MLB Playoffs | Sep - Nov | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 32 | NBA Summer League | Jul | Yes | Review | Yes | Review | Review |
| 33 | UEFA Europa League | Jul - May (qualifying included) | Review | Review | Yes | Yes | Review |
| 34 | Liga MX | Season calendar varies | Review | Review | Yes | Yes | Review |
| 38 | ATP | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 39 | WTA | Year-round calendar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 | PGA | Jan - Dec; tournament calendar | Yes | Yes | Yes | Review | Review |
| 41 | Formula 1 | Mar - Dec | Yes | Review | Yes | Yes | Review |

## Check live coverage

Use `GET /api/v2/sports` and `GET /api/v2/affiliates` to discover current sport and affiliate IDs. Then use `GET /api/v2/sports/{sportID}/markets/{date}` to discover markets for a sport and date, and `GET /api/v2/sports/{sportID}/events/{date}` to inspect the prices on each event.

```bash theme={null}
curl -sS 'https://therundown.io/api/v2/sports'
curl -sS 'https://therundown.io/api/v2/affiliates'

# Use a sport ID and UTC date from the API.
curl -sS -G "https://therundown.io/api/v2/sports/${SPORT_ID}/markets/${DATE}" \
  -H "X-TheRundown-Key: ${THERUNDOWN_API_KEY}"

# Choose market IDs returned above. Request at most 12 per call.
curl -sS -G "https://therundown.io/api/v2/sports/${SPORT_ID}/events/${DATE}" \
  -H "X-TheRundown-Key: ${THERUNDOWN_API_KEY}" \
  --data-urlencode "market_ids=${MARKET_IDS}" \
  --data-urlencode 'main_line=false' \
  --data-urlencode 'hide_closed=true' \
  | jq '.events[] | {
      event_id,
      affiliate_ids: ([.markets[]?.participants[]?.lines[]?.prices // {}
        | to_entries[]
        | select(.value.price != null and .value.price != 0
            and .value.price != 0.0001 and .value.closed_at == null)
        | .key | tonumber] | unique)
    }'
```

An empty `affiliate_ids` array means that the requested markets had no usable prices for that event in this response. PGA and Formula 1 use `GET /api/v2/sports/{sportID}/futures`; see the [Futures guide](https://docs.therundown.io/guides/futures.md).

See [Sports & Coverage](https://docs.therundown.io/reference/sports.md) for sport IDs and [Sportsbook / Affiliate IDs](https://docs.therundown.io/reference/sportsbooks.md) for the book catalog.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.